| PRODUCT ID | DESCRIPTION | QUOTE |
| 15454-O48E-1-28.7 | OC48, 1528.7, 100GHz, 1Ckt, (not supported by 15216) | |
| 15454-O48E-1-28.7= | OC48, 1528.7, 100GHz, 1Ckt, (not supported by 15216) | |
| 15454-O48E-1-30.3 | OC48, 1530.33, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-30.3= | OC48, 1530.33, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-31.1 | OC48, 1531.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-31.1= | OC48, 1531.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-31.9 | OC48, 1531.90, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-31.9= | OC48, 1531.90, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-32.6 | OC48, 1532.68, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-32.6= | OC48, 1532.68, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-33.4 | OC48, 1533.47, 100 GHz, 1Ckt, (200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-33.4= | OC48, 1533.47, 100 GHz, 1Ckt, (200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-34.2 | OC48, 1534.25, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-34.2= | OC48, 1534.25, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-35.0 | OC48, 1535.04, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-35.0= | OC48, 1535.04, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-35.8 | OC48, 1535.82, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-35.8= | OC48, 1535.82, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-36.6 | OC48, 1536.61, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-36.6= | OC48, 1536.61, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-38.1 | OC48, 1538.19, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-38.1= | OC48, 1538.19, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-38.9 | OC48, 1538.98, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-38.9= | OC48, 1538.98, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-39.7 | OC48, 1539.77, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-39.7= | OC48, 1539.77, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-40.5 | OC48, 1540.56, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-40.5= | OC48, 1540.56, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-42.1 | OC48, 1542.14, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-42.1= | OC48, 1542.14, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-41.3 | OC48, 1541.35, 100 GHz, 1Ckt, (200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-41.3= | OC48, 1541.35, 100 GHz, 1Ckt, (200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-42.9 | OC48, 1542.94, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-42.9= | OC48, 1542.94, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-43.7 | OC48, 1543.73, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-43.7= | OC48, 1543.73, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-44.5 | OC48, 1544.53, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-44.5= | OC48, 1544.53, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-46.9 | OC48, 1546.92, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-46.9= | OC48, 1546.92, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-46.1 | OC48, 1546.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-46.1= | OC48, 1546.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-48.5 | OC48, 1548.51, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-48.5= | OC48, 1548.51, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-50.1 | OC48, 1550.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-50.1= | OC48, 1550.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-51.7 | OC48, 1551.72, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-51.7= | OC48, 1551.72, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-52.5 | OC48, 1552.52, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-52.5= | OC48, 1552.52, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-54.1 | OC48, 1554.13, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-54.1= | OC48, 1554.13, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-54.9 | OC48, 1554.94, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-54.9= | OC48, 1554.94, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-55.7 | OC48, 1555.75, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-55.7= | OC48, 1555.75, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-56.5 | OC48, 1556.55, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-56.5= | OC48, 1556.55, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-58.1 | OC48, 1558.17, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-58.1= | OC48, 1558.17, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-59.7 | OC48, 1559.79, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-59.7= | OC48, 1559.79, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-30.3 | OC192 LR, 1530.33, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-30.3= | OC192 LR, 1530.33, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-31.1 | OC192 LR, 1531.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-31.1= | OC192 LR, 1531.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-31.9 | OC192 LR, 1531.90, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-31.9= | OC192 LR, 1531.90, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-32.6 | OC192 LR, 1532.68, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-32.6= | OC192 LR, 1532.68, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-34.2 | OC192 LR, 1534.25, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-34.2= | OC192 LR, 1534.25, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-35.0 | OC192 LR, 1535.04, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-35.0= | OC192 LR, 1535.04, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-35.8 | OC192 LR, 1535.82, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-35.8= | OC192 LR, 1535.82, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-36.6 | OC192 LR, 1536.61, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-36.6= | OC192 LR, 1536.61, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-38.1 | OC192 LR, 1538.19, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-38.1= | OC192 LR, 1538.19, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-38.9 | OC192 LR, 1538.98, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-38.9= | OC192 LR, 1538.98, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-39.7 | OC192 LR, 1539.77, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-39.7= | OC192 LR, 1539.77, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-40.5 | OC192 LR, 1540.56, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-40.5= | OC192 LR, 1540.56, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-42.1 | OC192 LR, 1542.14, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-42.1= | OC192 LR, 1542.14, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-42.9 | OC192 LR, 1542.94, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-42.9= | OC192 LR, 1542.94, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-43.7 | OC192 LR, 1543.73, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-43.7= | OC192 LR, 1543.73, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-44.5 | OC192 LR, 1544.53, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-44.5= | OC192 LR, 1544.53, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-46.1 | OC192 LR, 1546.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-46.1= | OC192 LR, 1546.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-46.9 | OC192 LR, 1546.92, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-46.9= | OC192 LR, 1546.92, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-47.7 | OC192 LR, 1547.72, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-47.7= | OC192 LR, 1547.72, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-48.5 | OC192 LR, 1548.51, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-48.5= | OC192 LR, 1548.51, 100GHz, 1 Ckt., SC |
Used :: Used Networking Equipment
Ross DataCom :: 1-866-508-8886 :: info@rossdatacom.com
© 2006 Ross DataCom. All Rights Reserved.